Beurat awak bula ngora mangrupakeun indikator penting pisan tina kaséhatan na. Ku sabab, dina waktos munggaran parantos ngalahirkeun, penting pikeun ngawaskeun beurat anak sapi, sarta lamun aya anu aya panyimpangan tina pakewuh, supados ngaluyukeun kana dahareun.
Dina artikel kami, kami bakal ngenalkeun maneh ku aturan anu beuratna sareng ngabejaan ka naon kadaharan anu paling pas kanggo sato ngora.
Sabaraha beurat sapi disambutna dina lahir
Beurat anak sapi bayi aya kira-kira 40 kg. Dina mangsa minggu saenggeusna beurat anu lumangsung, salami salami sabulanna kedah sakitar 80 kg.
Kadé! Lamun nyocokeun anak sapi jeung susu ti botol, peryogi haneut nepi ka 38 °C.
Najan kitu, teu perlu sasam sadayana sasatoan dina hiji parameter, sabab gain beurat gumantung kana breed kolot sareng ciri individu orok. Biasana beurat hirup sapi anu kedah janten 7-9% tina beurat indungna.
Kumaha pikeun manggihan beurat anak sapi tanpa aya skala
Kiwari, aya sababaraha cara pikeun anu tiasa ngadamel beurat sato tanpa nganggo beurat. Anggap aranjeunna sareng masihan nilai standar.
Ieu ogé bakal kapaké pikeun anjeun pikeun mendakan pamutuhan gancang anu aya vitamin anu ditambut ku gancangna anak sapi sareng anu sanésna laun teuing sareng henteu tuang ogé.
Ku metoda Trukhanovsky
Kalayan metoda ieu ngukur ukur kana girth dada saluareun pésta taktak sareng panjang awak dina garis lempeng. Jang ngalampahkeun ieu, paké témpél, pangawasa atanapi séntiméter. Sanggeus éta, kéngingkeun 2 nilai kudu dikalikeun, dibagi ku 100 sareng dikalikeun kana faktor dilereskeun. Pikeun sato susu, nya éta 2, sareng daging sareng daging susu anu kedah nerapkeun faktor 2,5.
Numutkeun kana metodeu Kluwer-Strauch
Dumasar kana métode Freumen
Girth, dina cm | Panjang, cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Beurat hirup, dina kg | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Girth, dina cm | Panjang, cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Beurat hirup, dina kg | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Girth, dina cm | Panjang, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Beurat hirup, dina kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Girth, dina cm | Panjang, cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Beurat hirup, dina kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Naon pikeun nyoco anak sapi pikeun gain beurat gancang
Sangkan sato pikeun ngaleungitkeun beurat saluyu jeung standar, penting pisan taat kana aturan anu tangtu sareng diet sehat. Pertimbangkeun eta.
Dahar anak sapi
Sanggeus calving sapi, penting pisan pikeun ngubaran-sato sato penting ku colostrum. Containsta ngandung vitamin sarta mineral anu nyumbang dina kreasi sareng pangropéa tina kekebalan kuat sareng sehat anak sapi anu.
Naha anjeun terang? Pikeun sapi anu di-domesté mimiti mimiti komo 8 rébu taun ka tukang.
Béda ku susu sabab ngandung jumlah protéin anu leuwih badag, anu perlu kanggo organisme ngora nu tumuwuh.
Ku nuturkeun tungtunan basajan anjeun tiasa tumuwuh sato cageur:
- ngajamin dahar orokna énggal 6 kali sapoé;
- saeutik demi saeutik ngurangan frékuénsi dahar - ku dinten 30th kalahiran, sakuduna aya 3 kali sapoé;
- masihan sato kumpulan susu;
- nyoco orok kalayan bantuan nipple (sanggeus unggal tepung, kalainféksi);
- nambahkeun vitamin kana dahareun.
Leuwih jéntré ngeunaan tahap nyoco sapi.
Transisi ka bahan padet
Mimiti ti 2-bulan bulan, dahareun padet, nu jenuh protéin, lemak sareng karbohidrat kudu diwanohkeun kana diet bula. Nu paling umum pake sareng eupan starter, anu unggal dintenna dirobah kana menuю laun sareng laun ngalantoskeun susu parah.
Najan kanyataan yén dina umur ieu bula tiasa gaduh 2 kali nimbulkeun massa tina kalahiran, saluran cerna teu dianggo sakumaha saéna sareng ieu kedah tumut kana kokolot dipoco sareng dahareun padet. Thanksta hatur nuhun kana eupan sanyawa anu transisi kana dahareun padet lemes.
Hasta jumlah anu diperyogikeun:
- jagong taneuh, gandum, sa'ir;
- bubuk susu skimmed;
- makan;
- sasatoan ragi;
- gajih eupan;
- gula jeung uyah.
Kadé! Disarankeun pikeun nyieun ukuran sababaraha kali lajeng ngitung indikator rata, sasatoan tiasa spin.
Fattening keur meuncit
Upami anak sapi anu digedékeun kanggo meuncit, patani nganggo sababaraha skéma pakan ternak. Pertimbangkeun eta.
- Kondisi pondok. Lebaran ti 1 nepi ka 3 bulan. Paling sering dipaké pikeun natambat sasatoan badag, nu diri henteu kedah nguatkeun beurat. Mulai acara anu umurna dina hiji satengah bulan.
- Pola sedeng. Worthta pantes ngamimitian niténan sasatoan numutkeun kana ieu skéma nalika umur 1, 3-1.6 bulan. Fattening lepas 4-7 bulan. Hasilna, massa bula ka naek ku 150 kg.
- Skéma panjang. Butuh 8-12 bulan. Dina waktu nu sarua dahar kudu sedeng. Hasilna nyaéta kanaékan massa nepi ka 300-350 kg.
- sato kedah ngalih gancang-gancangna;
- dahareun kedah ngandung dahareun anu ngandung protéin, lemak karbohidrat - anjeun tiasa nganggo eupan, jukut seger, jarami, sareng runtah kadaharan;
- Dina dahareun kedah séréal jeung vitamin Brewer.
Naha anjeun terang? Dina 30 detik, rahang sapi bisa disababkeun 90 gerakan.
Dahar sareng miara bulls muda tiasa waé-efektif ngan aya upami saran anu ditetepkeun. Lalajo paripolah sato, sarta anjeun tiasa nyandak kinarya anu saé.