Di loba nagara, dusun céri mangrupikeun simbol kulawarga, kamakmuran sareng tanah air. Céri kembangan sering mempersonisasi para panganten awéwé kalayan henteu murni sareng murni. Tangkal anu diasah simbut salju salju dina bulan April atanapi Méi matak ngareueuskeun sareng kahayang pikeun muja kaéndahan hipu ieu. Sareng janten simbol Jepang, sakura mekar bakal naék hirup siklus anyar.
Kumaha céri mekar
Sung ku pujangga, céri kagolong kana kulawarga pink. Jenis anu paling umum nyaéta céri biasa.
Kembang bodas nya dikumpulkeun di inflorescences dina bentuk payung.
Naon warna céri mekar
Kembang céri nyaéta actinomorphic, i.e. sahenteuna sahenteuna dua pesawat simétri ngabagi kana dua halves sami, sareng perianth ganda. Éta diwangun ku lima sepals henteu ngembang; aya ogé lima kelopak; aranjeunna bébas; stamens 15-20; hiji pistil - fitur ciri tina plum subfamily; ovarium luhur.
Dibobol céri biasa ku serangga.
Sakumaha seueur dinten kembang céri
Kembang konéng biasana salila 7-10 poé, sareng dina cuaca mendung éta bisa tahan dua minggu.
Nalika céri mekar - waktos kembangan
Coklat mekar dugi kuncup vegetative dibuka, sakapeung sakaligus sareng. Waktu awal kembangan gumantung kana zona tumuwuh sareng kaayaan cuaca anu spesifik. Awal kembangan biasana aya hubunganana sareng paningkatan suhu nepi ka +100C. Perembangan massa dimimitian lamun rata-rata suhu poéan +100C nahan dua minggu. Dina hawa tiis, éta nyérédkeun dugi ka dua minggu.
Ku wayah kembangan, céri bisa dibagi jadi mimiti, sedeng sareng ahir karembangan.
Waktu ngembang gumantung kana aréa kamekaran - méja
Ngembangkeun daérah | Kembangan wanoh | Fitur | Paling umum variétas |
Ukraina | Ahir April - awal Méi | Griot Ukrania, Dulang, awal Shpanka, Amorel, Shpanka Goreng, Leutik, Dolanan | |
Jalur tengah Rusia | 7-10 Mei | Kembang kembang sering lumangsung dina cuaca hujan. Salila periode ieu, palebah henteu mabur sareng henteu ngebulkeun kembang. Salaku hasilna, anjeun tiasa tinggaleun tanpa pamotongan. Cara kaluar tina kaayaan ieu mangrupikeun penanaman pepelakan subur anu tiasa nyobian tanpa bantuan serangga sari. | Apukhtinskaya, Pamuda, Inten, Hideung-gabus, Rapat, Lyubskaya, gadis Coklat, Fatezh, Chermashnaya, kado Ryazan, Iput, Tyutchevka, Oryol awal, Kharitonovskaya, Kursk spanka, ulang tahun, Shubinka |
Wewengkon Moscow | 7-10 Mei | Hese meunang pamotongan céri luhur di Wilayah Moscow. | Apukhtinskaya, Pamuda, Inten, Rapat, Lyubskaya, gadis Coklat, Fatezh, Chermashnaya, Kado ti Ryazan, Iput, Tyutchevka, Oryol awal, Puisi, Kid, Karang, Moscow Griot |
Krasnodar | Ahir April - awal Méi | Lyubskaya, Apukhtinskaya, Shpanka, Krasnodar amis, Novella, bentang-Nord, Orlitsa | |
Crimea | 20-27 April | Mimiti Inggris, Podbelskaya, Anadolskaya | |
Kuban | 20-27 April | Lyubskaya, Apukhtinskaya, Shpanka, Krasnodar amis, Novella, bentang-Nord, Garland, | |
Saint Petersburg | Tungtung Méi - awal Juni | Hawa tiis, cuaca hujan ngaganggu kana formasi pamotongan anu saé. | Vladimirskaya, Ruby, Asterisk, Lyubskaya, Shimka shpanka, Pelangi, Zarnitsa, Bagryanaya, Amorel Nikiforova |
Wewengkon Ural jeung Siberia | Tungtung Méi - dékade munggaran Juni (Mei 20-25 - karembangan awal, 25-30 Mei ngembang, sedeng, 1 Juni, ahir karembangan) | Pikeun Urals, kembangan tengah sareng ahir langkung cocog. Dina kasus ieu, aranjeunna kirang tiasa beku. | Maksimovskaya, Mercusuar, Badai salju, Zmeinogorskaya, Ashinsky biasa, Ob, Robin |
Rostov | Dékade katilu April | Lyubskaya, Zhukovskaya, Pesaing, Lada, Livenka, Meteor, Kharitonovskaya |
Cherry Blossom - Spring, Kaéndahan, Kahirupan - video
Iraha kembang céri? Patarosan ieu tebih tina nganggur. Barina ogé, kebon kebon céri teu ukur kageulisan pikeun panon, tapi ogé miharep hiji panén anu suksés pikeun buah favorit anjeun. Sareng upami kembangan lumangsung dina waktos anu leres, sareng cuaca henteu nguciwakeun, maka panen pasti pasti mangga para pekebun nyalira sareng anu ngan ukur resep anu seungitna.